Google ci spiega di cosa parla questo blog
The top search queries from which users clicked through to your site. %: % of top queries
| # | % | Query | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | 50% | tette | 16 |
| 2 | 15% | prepuzio | 14 |
| 3 | 6% | circonciso | 15 |
| 4 | 4% | tette enormi | 15 |
| 5 | 4% | tattoo | 99 |
| 6 | 3% | gufo | 9 |
| 7 | 2% | "gufo noblogs" | 1 |
| 8 | 2% | banana phone | 3 |
| 9 | 1% | gufo noblogs | 1 |
| 10 | 1% | gufo blog | 3 |
| 11 | 1% | amsterdam mulini | 5 |
| 12 | 1% | fluido non newtoniano | 5 |
| 13 | 1% | its a trap | 5 |
| 14 | 1% | fluidi non newtoniani | 10 |
| 15 | 1% | puttane | 11 |
| 16 | 1% | becks pubblicità | 12 |
| 17 | 1% | pene circonciso | 35 |
| 18 | 1% | google amsterdam | 39 |
| 19 | 1% | tatuato record | 41 |
Tanto per interpretare i risultati, la prima riga dice che il 50% delle persone che ha cercato "tette" su google (immagini in questo caso) ha cliccato su un link al mio blog (questo)...
Se non ve ne siete accorti qui si tratta di puttane, tette, circoncisioni e fluidi non newtoniani, comunque era già chiaro, no?







